Industrial Pressure Vessels
Affan Engineer is the leading manufacturer of industrial pressure vessels in Mumbai.

Pressure Vessels
Product Specification
Type | Round |
Material Used | MS / SS |
Material Grade | SS – 304L / IS2062 |
Max Design Pressure | 125kg / cm2 |
Orientation | Horizontal Orientation, Vertical Orientation |
Additional Information
Height | Upto 8 feet |
Diameter | 300 mm – 2000 mm |

Pressure Vessels
Product Specification
Type | Round |
Material Used | MS / SS |
Material Grade | SS – 304L / IS2062 |
Max Design Pressure | 125kg / cm2 |
Orientation | Horizontal Orientation, Vertical Orientation |
Additional Information
Height | Upto 8 feet |
Diameter | 300 mm – 2000 mm |

Large Pressure Pumps
Product Specification
Type | Round |
Material Used | MS / SS |
Material Grade | SS – 304L / IS2062 |
Max Design Pressure | 125kg / cm2 |
Orientation | Horizontal Orientation, Vertical Orientation |
Additional Information
Production Capacity | 50 MT – 10000 MT |
Height | Upto 10 feet |
Diameter | 300 mm – 2000 mm |

Pressure Vessels
Product Specification
Container Type | Round |
Material Used | MS / SS |
Material Grade | SS-304L / IS 2062 |
Max Design Pressure | 125 kg/cm2 |
Orientation | Horizontal Orientation, Vertical Orientation |
Additional Information
Height | upto 8 feet |
Diameter | 300 mm – 2000 mm |

Pressure Vessels
Product Specification
Container Type | Round |
Material Used | MS / SS |
Material Grade | SS 304L/IS 2062 |
Max Design Pressure | Depends on the Operating Condition |
Orientation | Horizontal Orientation, Vertical Orientation |
Additional Information
Height | upto 8 feet |
DIAMETER | 300 – 2000mm |

Cyclone Separator, Filters
Product Specification
Container Type | Round |
Material Used | MS / SS |
Material Grade | SS 304L/IS 2062 |
Max Design Pressure | Depends on the Operating Condition |
Orientation | Horizontal Orientation, Vertical Orientation |
Additional Information
Height | upto 8 feet |
Diameter | 300 -2000mm |